Planning
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Marie |
|
|||||
16:30 | On | ||||||
17:00 | Air | ||||||
17:30 |
|
de 16h |
|
||||
18:00 | à 18h | Mix n' Club | Mix n' Club | ||||
18:30 |
|
Avec | Avec | ||||
19:00 | Deejay Allan | Deejay Rendes | |||||
19:30 | Let's Play | ||||||
20:00 |
Mix n' Club |
By | |||||
20:30 | Avec | Quentin | |||||
21:00 | Deejay | 19h à 21h |
|
||||
21:30 | Allan | ||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 | |||||||
00:00 |